clique aqui => confira a tabela completa dos jogos
Atualizada em 17/10/11GRUPO “A” | |||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Lagarto | 22 | 10 | 07 | 01 | 02 | 25 | 11 | 14 |
2º | Sete de Junho | 21 | 10 | 06 | 03 | 01 | 18 | 07 | 11 |
3º | Boca Júnior | 20 | 10 | 06 | 02 | 02 | 18 | 11 | 07 |
4º | Boquinhense | 10 | 10 | 03 | 01 | 06 | 09 | 12 | -03 |
5º | Amadense | 06 | 10 | 01 | 03 | 06 | 08 | 26 | -18 |
6º | Riachuelo | 04 | 10 | 00 | 04 | 06 | 11 | 22 | -11 |
GRUPO “B” | |||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Neópolis | 30 | 12 | 09 | 03 | 00 | 38 | 06 | 32 |
2º | Laranjeiras | 25 | 12 | 07 | 04 | 01 | 23 | 10 | 13 |
3º | Gloriense | 20 | 12 | 05 | 02 | 04 | 18 | 14 | 04 |
4º | Canindé | 17 | 12 | 05 | 02 | 05 | 16 | 32 | -16 |
5º | Propriá | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 16 | 22 | -06 |
6º | Aquidabã | 06 | 12 | 01 | 03 | 08 | 07 | 22 | -15 |
7º | Maruinense | 05 | 12 | 01 | 02 | 09 | 10 | 22 | -12 |
2ª FASE
Final
atualizada em 26/11/11
Jogos realizados: 03
1º - Sete de Junho = 10 pontos
2º - Laranjeiras = 07 pontos
3º - Neópolis = 06 pontos
4º - Lagarto = 05 pontos
Classificam as duas primeiras equipes para a Série A1 de 2012.