Após vencer o Vitória/BA, que disputa a sua segunda final consecutiva desta Copa, na grande final por 2 x 0, a Copa Carpina Sub 16 tem um novo campeão, Internacional/RS. O feito se deu com uma excelente campanha do time colorado. Foram 15 gols marcados e somente 3 gols sofridos. Disputando pela primeira vez a Copa, o clube sagrou-se campeão na tarde deste domingo, 21/8. A competição foi realizada na cidade de Carpina no Estado de Pernambuco.
Porém, os pernambucanos foram eliminados da Copa. Sport, Vera Cruz e Porto chegaram com brilhantíssimo até às quartas de final. A Copa é vista para muitos como um laboratório para essa garotada. Muitos craques são revelados a partir dessa iniciativa. Exemplo disso é volante do Vasco/RJ, Rômulo, titular absoluto na equipe do Rio. Fica aqui, a nossa torcida pelo garoto da nossa cidade que atua no Porto/PE, Charleston. Força, vontade, persistência e ideal não falta nesse garoto de 14 anos de 1,94 de altura. Agora eles se preparam para o pernambucano desta categoria. Vamos acompanhar também.
Confira a classificação, jogos e resultados:
Fonte:carpinaesportes.futblog.com.br/162697/TABELA-COPA-CARPINA-2011-SUB-16/
I rodada: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
15/08/11 | 08h00 | A | Porto/PE | 1 X 1 | ABC/RN | Limoeiro |
15/08/11 | 09h30 | D | Naútico/PE | 3 X 1 | Ceará/CE | Limoeiro |
15/08/11 | 14h00 | B | Sport/PE | 2 X 1 | CSP/PB | L. do Carro |
15/08/11 | 15h30 | C | Treze/PB | 3 X 6 | Santa Cruz/PE | L. do Carro |
15/08/11 | 14h00 | D | Fluminense/RJ | 1 X 0 | Vitória/BA | Carpina |
15/08/11 | 15h30 | C | Vasco/RJ | 0 X 2 | Bahia/BA | Carpina |
15/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA | 2 X 1 | Vera Cruz/PE | Vitória |
15/08/11 | 15h30 | E | Vitória/PE | 1 X 0 | Sabiá/MA | Vitória |
15/08/11 | 19h00 | B | Internacional/RS | 5 X 1 | Salgueiro/PE | Carpina |
15/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE | 0 X 1 | Corinthians/SP | Carpina |
II rodada | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
16/08/11 | 08h00 | C | Bahia/BA | 1 X 0 | Treze/PB | Limoeiro |
16/08/11 | 09h30 | D | Fluminense/RJ | 2 X 2 | Naútico/PE | Limoeiro |
16/08/11 | 14h00 | B | Salgueiro/PE | 1 X 2 | CSP/PB | L. do Carro |
16/08/11 | 15h30 | C | Vasco/RJ | 0 X 0 | Santa Cruz/PE | L. do Carro |
16/08/11 | 14h00 | B | Internacional/RS | 0 X 1 | Sport/Pe | Carpina |
16/08/11 | 15h30 | D | Vitória/Ba | 6 X 1 | Ceará/CE | Carpina |
16/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA | 2 X 1 | Vitória/PE | Vitória |
16/08/11 | 15h30 | E | Vera Cruz/PE | 2 X 0 | Sabiá/MA | Vitória |
16/08/11 | 19h00 | A | Corinthians/SP | 0 X 1 | ABC/RN | Carpina |
16/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE | 0 X 1 | Porto/PE | Carpina |
III rodada: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
17/08/11 | 14h00 | B | Internacional/RS | 2 X 0 | CSP/PB | Limoeiro |
17/08/11 | 15h30 | B | Sport/PE | 0 X 0 | Salgueiro/PCE | Limoeiro |
17/08/11 | 14h00 | D | Vitória/Ba | 0 X 0 | Naútico/PE | L. do Carro |
17/08/11 | 15h30 | A | Corinthians/SP | 1 X 1 | Porto/PE | L. do Carro |
17/08/11 | 14h00 | C | Vasco/RJ | 4 X 1 | Treze/PB | Carpina |
17/08/11 | 15h30 | D | Fluminense/RJ | 2 X 0 | Ceará/CE | Carpina |
17/08/11 | 14h00 | E | São Francisco/BA | 3 X 0 | Sabiá/MA | Vitória |
17/08/11 | 15h30 | E | Vitória/PE | 0 X 1 | Vera Cruz/PE | Vitória |
17/08/11 | 19h00 | C | Santa Cruz/PE | 0 X 1 | Bahia/BA | Carpina |
17/08/11 | 20h30 | A | Expressinho/PE | 2 X 2 | ABC/RN | Carpina |
2º FASE | ||||||
Oitavas de Final: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
18/08/11 | 14h00 | F | Bahia/BA | 1 X 3 | Vasco/RJ | L. do Carro |
18/08/11 | 14h00 | G | Fluminense/RJ | 1 X 0 | Santa Cruz/PE | Carpina |
18/08/11 | 19h00 | H | Porto/PE | 1(2) X 1 (4) | Vitória/BA | Carpina |
18/08/11 | 15h30 | I | Naútico/PE | 0 X 2 | Internacional/RS | L. do Carro |
18/08/11 | 15h30 | J | Sport/PE | 3 X 0 | Vera Cruz/PE | Carpina |
18/08/11 | 20h30 | L | São Francisco/BA | 1X 3 | Corinthians/SP | Carpina |
3ª FASE | ||||||
Quartas de Final: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
19/08/11 | 14h00 | M | Vitória/BA | 0(5) X 0(3) | Fluminense/RJ | Carpina |
19/08/11 | 15h30 | N | Internacional/RS | 2 X 0 | Sport/PE | Carpina |
19/08/11 | 19h00 | O | Vasco/RJ | 3 X 0 | Vera Cruz/PE | Carpina |
19/08/11 | 20h30 | P | Corinthians/SP | 2 X 0 | Porto/PE | Carpina |
4ª FASE | ||||||
Semifinais: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
20/08/11 | 19h00 | Q | Vitória/BA | 1 (5) X 1 (4) | Vasco/RJ | Carpina |
20/08/11 | 20h30 | R | Internacional/RS | 1 X 0 | Corinthians/SP | Carpina |
5ª FASE | ||||||
Final: | ||||||
DATA | HORA | GR | JOGO | LOCAL | ||
21/08/11 | 14h00 | S | Vitória/BA | 0 X 2 | Internacional/RS | Carpina |
CAMPEÃO: INTERNACIONAL/RS
Com 15 gols marcados e 3 sofridos;
Disputou a Copa pela 1ª vez;
Venceu todos os jogos decisivos contra os times Pernambucanos.